![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nos occasions |
| Occasions suivantes >> |
| Réf. | Catégorie |
Marque |
Modèle |
Cylindrée |
Kilométrage |
Année |
Prix |
Divers | Photo |
| 1 | TRAIL | HONDA | 125 VARADERO | 125CC | 7454 Kms | FEVRIER 2001 | 2860 € | 1° MAIN, TOP CASE, SABOT MOTEUR, TAPIS DE RESERVOIR | Voir |
| 2 | SCOOTER | HONDA | 600 SILVERWING | 600 CC | 20958 Kms | JNVIER 2002 | 4380 € | TOP CASE DEFLECTEUR DE JAMBES | Voir |
| 3 | CUSTOM | HONDA | 125 SHADOW | 125 CC | 9496 Kms | JUILLET 2000 | 2960 € | PARE BRISE, TOP CASE, 1° main | Voir |
| 4 | ROUTIERE | HONDA | 750 VFR | 750CC | 52716 Kms | septembre 1991 | 3360 € | BULLE HAUTE | Voir |
| 5 | ROADSTER | KAWASAKI | Z 750 S | 750CC | 19700 Kms | AVRIL 2005 | 4780 € | 1°MAIN TOP CASE TAPIS RESERVOIR SACCOCHE TAMPON DE PROTECTION | Voir |
| 6 | TRAIL | HONDA | 650 TRANSALP | 650 CC | 41329 Kms | MAI 2000 | 4620 € | BULLE HAUTE , TOP CASE | Voir |
| 7 | TRAIL | HONDA | 1000 VARADERO | 1000 CC | 20566 KMS | JANVIER 2005 | 6970 € | POIGNEES CHAUFFANTES, TOP CASE HONDA | Voir |
| 8 | ROUTIERE | HONDA | 650 DEAUVILLE | 650 CC | 49855 Kms | OCTOBRE 2000 | 4760 € | BULLE HAUTE, TAPIS DE RESERVOIR, CAPOTS VALISES ELARGIS, TOP CASE | Voir |
| 9 | SCOOTER | PIAGGIO | 125 LIBERTY S | 125 CC | 1632 Kms | OCTOBRE 2006 | 2380 € | TOP CASE, PARE BRISE, ETAT NEUF | Voir |
| 10 | ROADSTER | HONDA | 500 CBF ABS | 500 CC | 23800 Kms | SEPTEMBRE 2005 | 3780 € | SELLE CONFORT, SABOT MOTEUR, SAUTE VENT, TAMPONS DE PROTECTION? LECHE ROUE, 1° main | Voir |
| Occasions suivantes >> |
|
|
|
Accueil
- NEW BIKE - Promotions
motos Honda - Occasions motos
toutes marques -
Gamme Honda -
Accès
- Messagerie
NEW
BIKE - 226 cours de la Somme - 33800 Bordeaux
Téléphone : 05 56 915 560 Télécopie : 05 56 915 707 |